Tekniske detaljer
| Serie | Produkt | Struktur | Aktiv Ø (mm) | Ytre Ø (mm) | Spolelengde (m) | PU-spole | Dempning (dB/m) | Min. bøyeradius (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMG507 | Microglow sidelys fiber | 7 x 1,0mm | 3,0 | 5,5 | 200 | Ja | ≤0,15 | 33 |
| HMG521 | Microglow sidelys fiber | 21 x 1,0mm | 5,5 | 9,5 | 200 | Nei | ≤0,15 | 57 |
| HMG301 | Microglow sidelys fiber | 42 x 1,0mm | 8,0 | 12 | 100 | Nei | ≤0,15 | 72 |
| HMG563 | Microglow sidelys fiber | 63 x 1,0mm | 9,6 | 15 | 100 | Nei | ≤0,15 | 90 |
| HMG584 | Microglow sidelys fiber | 84 x 1,0mm | 11,0 | 18 | 100 | Nei | ≤0,15 | 108 |
| HMG614 | Microglow sidelys fiber | 14 x 0,75mm | 3,0 | 5,5 | 200 | Ja | ≤0,2 | 33 |
| HMG642 | Microglow sidelys fiber | 42 x 0,75mm | 5,5 | 9,5 | 100 | Nei | ≤0,2 | 57 |
| HMG684 | Microglow sidelys fiber | 84 x 0,75mm | 8,0 | 12 | 100 | Nei | ≤0,2 | 72 |
| HMG626 | Microglow sidelys fiber | 126 x 0,75mm | 9,6 | 15 | 100 | Nei | ≤0,2 | 90 |
| HMG668 | Microglow sidelys fiber | 168 x 0,75mm | 11,0 | 18 | 100 | Nei | ≤0,2 | 108 |

