Tekniske detaljer
| Serie | Indre diameter (mm) | Ytre diameter (mm) | Spolelengde (m) | Dempning (dB/m) | Minste bøyeradius (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| HCF102 | 0,5 | 1,3 | 6000 | ≤0,3 | 10 |
| HCF152 | 0,75 | 1,6 | 5400 | ≤0,3 | 15 |
| HCF202 | 1,0 | 2,2 | 3000 | ≤0,3 | 25 |
| HCF302 | 1,5 | 2,5 | 1400 | ≤0,3 | 40 |
| HCF402 | 2,0 | 3,0 | 1050 | ≤0,3 | 80 |
| HCF452 | 2,5 | 3,5 | 750 | ≤0,3 | 100 |
| HCF502 | 3,0 | 4,0 | 450 | ≤0,3 | 100 |

