Tekniske detaljer
| Serie | Struktur | Aktiv diameter (mm) | Ytre diameter (mm) | Spolelengde (m) | Dempning (dB/m) | Minste bøyeradius (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HCG003 | 3 x 0,75mm | 1,2 | 3,0 | 1350 | ≤0,3 | 18 |
| HCG004 | 4 x 0,75mm | 1,5 | 3,5 | 1350 | ≤0,3 | 20 |
| HCG007 | 7 x 0,75mm | 2,0 | 4,0 | 900 | ≤0,3 | 25 |
| HCG011 | 11 x 0,75mm | 2,5 | 4,5 | 450 | ≤0,3 | 28 |
| HCG014 | 14 x 0,75mm | 3,0 | 5,0 | 450 | ≤0,3 | 30 |
| HCG025 | 25 x 0,75mm | 4,5 | 6,0 | 300 | ≤0,3 | 35 |
| HCG050 | 50 x 0,75mm | 6,0 | 9,0 | 150 | ≤0,3 | 60 |
| HCG075 | 75 x 0,75mm | 8,0 | 10,5 | 100 | ≤0,3 | 105 |
| HCG100 | 100 x 0,75mm | 9,0 | 12,0 | 100 | ≤0,3 | 110 |

