Tekniske detaljer
| Serie | Diameter (mm) | Spolelengde (m) | Dempning (dB/M) | Minste bøyeradius (mm) |
|---|---|---|---|---|
| HBF200 | 0,5 | 6000 | ≤0,2 | 10 |
| HBF300 | 0,75 | 2700 | ≤0,2 | 15 |
| HBF400 | 1,0 | 1500 | ≤0,2 | 25 |
| HBF500 | 1,5 | 700 | ≤0,2 | 40 |
| HBF601 | 2,0 | 250 | ≤0,2 | 80 |
| HBF650 | 2,5 | 250 | ≤0,2 | 100 |
| HBF700 | 3,0 | 150 | ≤0,2 | 100 |

